Seitsemän sillan mestaruudesta kisattiin Seitsemän Sillan Tourilla, lauantaina 26.9. Pietarsaaressa ja sunnuntaina 27.9. Kokkolassa.
Tänä vuonna sarjojen voitot menivät Pietarsaareen. Scratch-sarjan voitto meni Harri Jumppaselle tuloksella 148 lyöntiä.
Lyöntipelisarjan (HCP) tulokset olivat seuraavat:
# | Pelaaja | Seura | Slope | Tulos – Pietarsaari | Tulos – Kokkola | Yhteensä |
1 | Ramsay Craig | JPG | 7 | 70 | 73 | 143 |
2 | Pått Henry | KoG | 12 | 74 | 70 | 144 |
3 | Jumppanen Harri | JPG | 1 | 72 | 73 | 145 |
4 | Lillhonga Henrik | KoG | 12 | 76 | 72 | 148 |
5 | Hult Johan | JPG | 4 | 76 | 74 | 150 |
6 | Taivassalo Jukka | JPG | 8 | 71 | 80 | 151 |
7 | Mäenpää Eero | KoG | 3 | 80 | 72 | 152 |
8 | Palin Osmo | KoG | 9 | 76 | 77 | 153 |
9 | Käld Jonas | JPG | 2 | 74 | 80 | 154 |
10 | Yli-Ojanperä Mikko | KoG | 11 | 78 | 76 | 154 |
11 | Nieminen Ari | KoG | 1 | 80 | 75 | 155 |
12 | Känsäkoski Markus | KoG | 5 | 83 | 75 | 158 |
13 | Natri Antti | JPG | 8 | 74 | 85 | 159 |
14 | Korri Ville | KoG | 5 | 92 | 67 | 159 |
15 | Jyrkkä Kai | KoG | 11 | 82 | 78 | 160 |
16 | Rimpilä Petri | KoG | 3 | 97 | 87 | 184 |
Diskatut | ||||||
Pelaaja | Syy | |||||
Rintaniemi Joni | Ei lyöntipelitulosta | |||||
Vähärautio Sami | Ei lyöntipelitulosta |
Koska Harri Jumppanen sai ykköspalkinnon Scratch sarjassa, kolmannen palkinnon sarjassa vei Henrik Lillhonga.
Pistebogey-sarjan tulokset olivat seuraavanlaiset:
# | Pelaaja | Seura | Slope | Tulos – Pietarsaari | Tulos – Kokkola | Yhteensä |
1 | Wallsten Jonny | JPG | 13 | 36 | 40 | 76 |
2 | Natri Mika | JPG | 17 | 33 | 39 | 72 |
3 | Kalliokoski Kari J | KoG | 15 | 31 | 39 | 70 |
4 | Wikman Christer | JPG | 15 | 37 | 33 | 70 |
5 | Björkstrand Alf | JPG | 25 | 30 | 39 | 69 |
6 | Lehto Juhani | KoG | 13 | 31 | 37 | 68 |
7 | Ringvall Maria | JPG | 21 | 28 | 39 | 67 |
8 | Lind Björn | JPG | 21 | 35 | 31 | 66 |
9 | Häggman Bengt | JPG | 22 | 29 | 36 | 65 |
10 | Rintaniemi Kai | JPG | 14 | 31 | 32 | 63 |
11 | Salo Runar | JPG | 24 | 30 | 33 | 63 |
12 | Solajoki Marianne | KoG | 20 | 29 | 34 | 63 |
13 | Backman Harry | JPG | 36 | 31 | 31 | 62 |
14 | Hult Karina | JPG | 22 | 30 | 32 | 62 |
15 | Maunumäki Pekka | KoG | 18 | 27 | 35 | 62 |
16 | Höykinpuro Jouni | KoG | 18 | 32 | 29 | 61 |
17 | Niskanen Antti | KoG | 17 | 31 | 30 | 61 |
18 | Kattilakoski Juha | KoG | 28 | 30 | 31 | 61 |
19 | Nyberg Mats | KoG | 16 | 28 | 33 | 61 |
20 | Björklund Maja | JPG | 34 | 30 | 30 | 60 |
21 | Westerlund Kaj | JPG | 18 | 28 | 32 | 60 |
22 | Björklund Roy | JPG | 19 | 30 | 29 | 59 |
23 | Turpeinen Martti | KoG | 16 | 28 | 31 | 59 |
24 | Björk Thomas | JPG | 24 | 33 | 25 | 58 |
25 | Backman Inger | JPG | 19 | 29 | 29 | 58 |
26 | Airaksinen Eino | KoG | 20 | 26 | 30 | 56 |
27 | Käld Michael | JPG | 21 | 27 | 28 | 55 |
28 | Joki Pertti | KoG | 17 | 21 | 34 | 55 |
29 | Gref Bjarne | JPG | 12 | 25 | 29 | 54 |
30 | Kattilakoski Janne | KoG | 28 | 31 | 22 | 53 |
31 | Eskola Eero | KoG | 21 | 18 | 34 | 52 |
32 | Aro Jouko | KoG | 15 | 26 | 22 | 48 |
33 | Soininen Karl | KoG | 18 | 22 | 24 | 46 |
34 | Uusimäki Arto | KoG | 24 | 19 | 25 | 44 |
35 | Jacobson Kaj | KoG | 16 | 16 | 22 | 38 |
Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille!