Keskiviikkoiltana pelattiin Canoraman isännöimä arkikilpailu, joka pelattiin takaysillä 9 väylän kisana. Arkikilpailuihin on löytynyt tänä kesänä hyvin porukkaa ja niin myös Canoraman kisaan, kun tuotepalkintoja lähti tavoittelemaan 25 parivaljakkoa. Pelimuotona oli Shamble, joka on yhdistelmä Scrambleä ja Best Ballia. Parhaiten tämän pelimuodon nyanssit hallitsivat Tommi Wiklund ja Ville Nieminen, jotka kasasivat kisassa 23 pistettä. Toiseksi sijoittuivat samoilla pisteillä, mutta isommalla slopella Henrik Lillhonga ja Jorma Nikkanen. Kolmannen sijan veivät Thomas Gran ja Ville Nykänen 21 pisteellä. Kokkolan Golf kiittää Canoramaa ja Kimmo Vesaa, joka toimi illan isäntänä kilpailussa Canoraman puolelta. Arvonnassa onni suosi Pekka Maunumäkeä, Arja Sammallahtea, Na Vhota sekä Jussi Wiirilinnaa. Palkinnot on noudettavissa klubilta. Viikonloppuna jatketaan lauantaina, kun vuorossa on Birdiemanin Venetsialaisscramble, johon on ilmoittautunut komeat 52 paria.
TULOKSET
# | Pelaaja | Seura | HCP | V6 | V3 | V1 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieminen Ville Wiklund Tommi | KoG KoG | 6.8, 11.1 | 14 | 7 | 2 | 23 |
2 | Lillhonga Henrik Nikkanen Jorma | KoG KoG | 11.5, 18.7 | 15 | 7 | 1 | 23 |
3 | Gran Thomas Nykänen Ville | KoG JGS | 2.5, 0.1 | 14 | 7 | 3 | 21 |
4 | Liimatta Lenni Nurmela Marjo | KoG KoG | 6.8, 8.8 | 15 | 8 | 3 | 21 |
5 | Matveinen Markku Vo Nha | KoG KoG | 20.9, 8.2 | 13 | 6 | 2 | 21 |
6 | Sammallahti Arja Sammallahti Timo | KoG KoG | 19.7, 19.0 | 14 | 5 | 2 | 21 |
7 | Keski-Korhonen Juha Nisula Mathias | KoG KoG | 7.8, 8.8 | 13 | 8 | 3 | 20 |
8 | Anttonen Timo Hyyppä Mauno | KoG KoG | 7.2, 12.5 | 12 | 8 | 4 | 20 |
9 | Mommo Juha Wiirilinna Jussi | KoG KoG | 12.6, 13.8 | 13 | 6 | 3 | 20 |
10 | Haulos Marja Hyyppä Inga | KoG KoG | 19.3, 25.2 | 12 | 5 | 1 | 20 |
