Perinteisen Kokkola-Oulu -kaupunkiottelun ensimmäinen osa pelattiin sunnuntaina Kokkolan Golfin kentällä. Oulun Golfkerhon ja Kokkolan Golfin paremmuudesta miteltiin yhdeksän väylän Foursomessa ja 18 väylän yksilökisassa miesten ja naisten sarjoissa. Ottelu pelataan kaksiosaisena ja toinen osaottelu pelataan kahden viikon kuluttua Oulussa. Osaotteluiden pisteet lasketaan yhteen, voittaja on se seura joka kerää eniten pisteitä molempien osaotteluiden yhteenlasketuista tuloksista. Ensimmäisen osaottelun jälkeen Kokkola hyödynsi kotikenttäedun ja johtaa ensimmäisen osan jälkeen 1122 – 800. Laajaa osanottoa kuitenkin vaaditaan kahden viikon päästä Oulussa, jotta johto säilyy!
Tuloksiin lasketaan: Miesten sarjassa 15 parasta scr-tulosta (pb) + 10 parasta hcp-tulosta (pb)
Naisten sarjassa 5 parasta scr-tulosta (pb) + 5 parasta hcp-tulosta (pb)Miehet foursome 5 parasta scr-tulosta (pb) + 5 parasta hcp-tulosta (pb) Naiset foursome 3 parasta scr-tulosta (pb) + 3 parasta hcp-tulosta (pb)
Tuloksiin valitaan ensin parhaat scr-tulokset jonka jälkeen hcp-tulokset siten että pelaajan tulos huomioidaan vain yhden kerran.
Tulokset Foursome
Miehet PB SCR
# | Pelaaja | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Karvonen Teemu Leiviskä Marko | OGK OGK | 15 |
2 | Mäenpää Eero Paloaho Toni | KoG KoG | 14 |
3 | Höglund Kenneth Lamberg Sakari | KoG KoG | 13 |
Miehet PB HCP
# | Pelaaja | Seura | Slope | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Höglund Kenneth Lamberg Sakari | KoG KoG | 12 | 20 |
2 | Mäenpää Eero Paloaho Toni | KoG KoG | 9 | 19 |
3 | Kainu Pekka Myllymäki Keijo | KoG KoG | 12 | 18 |
Naiset SCR
# | Pelaaja | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Alatalo Marjo Paasio Maijukka | OGK OGK | 8 |
2 | Kainu Tuija Myöhänen Elina | KoG KoG | 7 |
3 | Patrikka Jonna Porkola Sari | KoG KoG | 6 |
Naiset HCP
# | Pelaaja | Seura | Slope | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Alatalo Marjo Paasio Maijukka | OGK OGK | 21 | 20 |
2 | Kainu Tuija Myöhänen Elina | KoG KoG | 20 | 15 |
3 | Ahlstrand Sisko Lappalainen Seija | KoG KoG | 29 | 15 |
Yksilökisatulokset
Miehet PB HCP
# | Pelaaja | Seura | Slope | Out | In | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anttonen Timo | KoG | 9 | 20 | 20 | 40 |
2 | Olkkola Mika | KoG | 24 | 21 | 19 | 40 |
3 | Käyhkö Antti | OGK | 4 | 18 | 19 | 37 |
4 | Junkala Ville | KoG | 10 | 20 | 17 | 37 |
5 | Strömmer Mikko | OGK | 22 | 18 | 19 | 37 |
Miehet PB SCR
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leiviskä Marko | OGK | 16 | 17 | 33 |
2 | Käyhkö Antti | OGK | 18 | 15 | 33 |
3 | Höglund Kenneth | KoG | 15 | 17 | 32 |
4 | Anttonen Timo | KoG | 16 | 15 | 31 |
5 | Karvonen Teemu | OGK | 16 | 15 | 31 |
Naiset PB HCP
# | Pelaaja | Seura | Slope | Out | In | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrikka Jonna | KoG | 18 | 23 | 18 | 41 |
2 | Myöhänen Elina | KoG | 18 | 18 | 20 | 38 |
3 | Lappalainen Seija | KoG | 27 | 18 | 19 | 37 |
4 | Rättyä Päivi | KoG | 35 | 16 | 20 | 36 |
5 | Johansson Riitta | KoG | 30 | 16 | 17 | 33 |
Naiset PB SCR
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrikka Jonna | KoG | 14 | 10 | 24 |
2 | Myöhänen Elina | KoG | 9 | 12 | 21 |
3 | Leiviskä Marika | OGK | 8 | 6 | 14 |
4 | Känsäkoski Päivi | KoG | 8 | 6 | 14 |
5 | Lappalainen Seija | KoG | 6 | 7 | 13 |
YHTEISTULOKSET
