Kokkola-Pietarsaari kaupunkiottelun toinen osa pelattiin tänään lauantaina ja samalla ratkaistiin tämän vuoden osalta kaupunkien välinen golfherruus. Pietarsaaren golfarit lähtivät kotikilpailun jälkeen johdossa Kokkolan kisaan ja onnistuivat kasvattamaan eroa myös Kokkolan osakisassa voittaen Kokkolan osakilpailun pistein 901 – 878. Kokonaispisteet olivat JPG:n hyväksi 1941 – 1773 (erotus 168 pistettä). Parhaat Pistebogey Scratch -tulokset tekivät miehissä Juha Laakso (JPG) 34 pistettä ja naisten sarjassa Päivi Känsäkoski (KoG) 24 pistettä. Pistebogey HCP sarjoissa parhaiten onnistuivat Johan Björnvik 39 p ja Scratch sarjan ohella Päivi Känsäkoski 37 p. Muita palkittuja olivat Petri Kaustinen, Jonas Käld, Anna Johansson, Marianne Solajoki, Joni Laitala, Joel Johansson, Karina Hult, Päivi Rättyä ja Maria Ringvall. Kaupunkiottelu veti hyvin pelaajia, kun mukana oli 104 innokasta golfaria edustamassa omaa seuraa. Kiitos osallistujille ja JPG:lle tämän vuoden otteluista. Ensi vuonna lähdetään Kokkolan osalta hakemaan revanssia ottelusta!
Tulokset
PB Scratch Miehet
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laakso Juha | JPG | 18 | 16 | 34 |
2 | Kaustinen Petri | KoG | 19 | 14 | 33 |
3 | Käld Jonas | JPG | 16 | 15 | 31 |
4 | Tervonen Aarni | KoG | 16 | 13 | 29 |
5 | Björnvik Johan | JPG | 16 | 10 | 26 |
PB Scratch Naiset
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Känsäkoski Päivi | KoG | 11 | 13 | 24 |
2 | Johansson Anna | JPG | 7 | 8 | 15 |
3 | Solajoki Marianne | KoG | 8 | 7 | 15 |
4 | Rauma Sirpa | KoG | 5 | 8 | 13 |
5 | Brännbacka Ulla-Britt | JPG | 7 | 6 | 13 |
PB hcp Miehet
# | Pelaaja | Seura | Slope | Out | In | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björnvik Johan | JPG | 13 | 21 | 18 | 39 |
2 | Laitala Joni | KoG | 16 | 19 | 20 | 39 |
3 | Johansson Joel | JPG | 20 | 20 | 18 | 38 |
4 | Pretorius Terry | JPG | 24 | 18 | 20 | 38 |
5 | Laakso Juha | JPG | 3 | 18 | 19 | 37 |
PB hcp Naiset
1 | Känsäkoski Päivi | KoG | 14 | 17 | 20 | 37 |
2 | Solajoki Marianne | KoG | 22 | 16 | 19 | 35 |
3 | Hult Karina | JPG | 25 | 18 | 17 | 35 |
4 | Rättyä Päivi | KoG | 32 | 18 | 17 | 35 |
5 | Ringvall Maria | JPG | 25 | 15 | 19 | 3 |

