Yhden hengen Senior Scramble pelattiin kauniissa syyssäässä perjantaina. Hyvää ilmaa tarvittiinkin, koska kisa venähti yllättävän pitkäksi. Yleisesti ottaen kisaa pidettiin mielenkiintoisena, mutta sääntöjä ja lähtöryhmien kokoa pitänee hieman tarkastella. Tuloksia kuitenkin saatiin aikaan:
TULOKSET – SENIOR SCRAMBLE 18 R, SARJA: YLEINEN
SIJA | NIMI | SEURA | REIKÄ | +/- | 1 | YHT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAINU, PEKKA | KoG | 12:10 | -5 | 67 | 67 | |
ARO, JOUKO | KoG | 12:20 | -5 | 67 | 67 | ||
3. | SNELLMAN, MIKKO | KoG | 12:10 | -4 | 68 | 68 | |
4. | LESKELÄ, JORMA | KoG | 11:10 | -3 | 69 | 69 | |
MAUNUMÄKI, PEKKA | KoG | 12:00 | -3 | 69 | 69 | ||
TURPEINEN, MARTTI | KoG | 12:20 | -3 | 69 | 69 | ||
7. | SEPPÄLÄ, JUHANI | KoG | 11:10 | -2 | 70 | 70 | |
8. | HYYPPÄ, INGA | KoG | 12:40 | -1 | 71 | 71 | |
9. | ANTTONEN, TIMO | KoG | 12:40 | E | 72 | 72 | |
SOLAJOKI, JOUKO | KoG | 12:10 | E | 72 | 72 | ||
MYÖHÄNEN, ELINA | KoG | 12:40 | E | 72 | 72 | ||
NYBERG, KIM | KoG | 12:40 | E | 72 | 72 | ||
13. | HYYPPÄ, MAUNO | KoG | 12:30 | +1 | 73 | 73 | |
14. | ESKOLA, EERO | KoG | 12:00 | +2 | 74 | 74 | |
KUUSISTO, JUHA | KoG | 12:30 | +2 | 74 | 74 | ||
16. | LAPPALAINEN, SEIJA | KoG | 11:10 | +3 | 75 | 75 | |
17. | SOLAJOKI, MARIANNE | KoG | 12:20 | +4 | 76 | 76 | |
18. | AHLSTRAND, SISKO | KoG | 12:00 | +6 | 78 | 78 | |
19. | WACKLIN, TUULA | KoG | 17 | +7 | 76 | +7 |
Paras miespelaaja (Pekka Kainu) ja paras naispelaaja (Inga Hyyppä) palkitaan kahvipaketilla. Kolmas kahvipaketti arvottiin satunnaislukuohjelmalla ja sen sai Juha Kuusisto. Palkinnot saa noutaa caddiemasterilta.

Jos kohtuullisia kelejä vielä jatkuu, voidaan vielä joku, ei niin tavallinen kisa, järjestää tänä syksynä. Ideoita vastaanotetaan!!