Yksilökilpailu:
1 | Puputti Jaakko | KoG | 33 | 35 | 68 |
2 | Känsäkoski Markus | KoG | 38 | 32 | 70 |
3 | Myllymäki Keijo | KoG | 35 | 35 | 70 |
4 | Nikkilä Olli | KoG | 34 | 36 | 70 |
5 | Natri Antti | KoG | 40 | 30 | 70 |
6 | Ahvenkoski Joona | KoG | 39 | 32 | 71 |
7 | Korri Ville | KoG | 37 | 34 | 71 |
8 | Olkkola Mika | KoG | 35 | 36 | 71 |
9 | Lassila Topi | KoG | 32 | 39 | 71 |
10 | Nurmi Timo | KoG | 38 | 33 | 71 |
11 | Aspegrén Johan | KoG | 38 | 34 | 72 |
12 | Mäenpää Eero | KoG | 37 | 35 | 72 |
13 | Kangasniemi Harri | KoG | 39 | 33 | 72 |
14 | Wihlman Tomi | KoG | 35 | 37 | 72 |
15 | Yli-Ojanperä Mikko | KoG | 34 | 38 | 72 |
16 | Leskelä Jorma | KoG | 36 | 36 | 72 |
17 | Rahkola Jussi | KoG | 35 | 37 | 72 |
18 | Penttilä Tommi | KoG | 34 | 39 | 73 |
19 | Tervonen Aarni | KoG | 34 | 40 | 74 |
20 | Tornikoski Markku | KoG | 37 | 37 | 74 |
21 | Lillhonga Henrik | KoG | 37 | 37 | 74 |
22 | Matveinen Markku | KoG | 37 | 38 | 75 |
23 | Jyrkkä Kai | KoG | 36 | 40 | 76 |
24 | Isoaho Veli-Matti | KoG | 36 | 40 | 76 |
25 | Nisula Mathias | KoG | 38 | 40 | 78 |
26 | Junkala Ari | KoG | 37 | 41 | 78 |
27 | Keskikuru Matti | KoG | 39 | 39 | 78 |
28 | Kaustinen Petri | KoG | 38 | 41 | 79 |
29 | Gran Thomas | KoG | 38 | 41 | 79 |
30 | Junkala Ville | KoG | 39 | 40 | 79 |
31 | Hongisto Samu-Pekka | KoG | 39 | 40 | 79 |
32 | Rimpilä Petri | KoG | 37 | 43 | 80 |
33 | Löytynoja Matti | KoG | 37 | 43 | 80 |
34 | Store Bernhard | KoG | 43 | 37 | 80 |
35 | Joki Pertti | KoG | 38 | 46 | 84 |
36 | Vähärautio Sami | KoG | 44 | 42 | 86 |
37 | Luhtio Jukka | KoG | 38 | 48 | 86 |
38 | Soininen Karl | KoG | 43 | 44 | 87 |
39 | Vo Nha | KoG | 37 | 67 | 104 |
Joukkuekilpailu: (best-ball)
Joukkuekilpailun sijoitukset poikkeavat lopullisista tuloksista. Kilpailuinfo ja tarkoitus menivät ristiin. Alla kilpailuinfon mukaiset tulokset (Best Ball). Palkinnot voi noutaa caddiemasterilta.
- Ahvenkoski/Tervonen/Mäenpää/Lassila 55
- Jyrkkä/Kangasniemi/Tornikoski/Yli-Ojanperä 56
- Nikkilä/Natri/Myllymäki/Luhtio 56
- Olkkola/Isoaho/Löytönoja/Puputti 58
- Rimpilä/Aspegren/Vähärautio/Rahkola 60