Wiskyn päätöskisa pelattiin Lauantaina 9.9.2023.
Aurinkoisessa, lähes helteisessä kelissä oli mukana 37 pelaajaa.
Joukkuetulokset:
# | Joukkue | Pelaajat | Seura | 1 | Yht. | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elo/Kangasniemi/Sipinen/Luhtio | 1. | William Kangasniemi | KoG | 64 | 64 | 210 |
2. | Petri Sipinen | KoG | 70 | 70 | |||
3. | Jukka Luhtio | KoG | 76 | 76 | |||
4. | Juha Elo | KoG | 80 | 80* | |||
2. | Myllymäki/Karppi/Joki/Rauma | 1. | Keijo Myllymäki | KoG | 67 | 67 | 213 |
2. | Pertti Joki | KoG | 71 | 71 | |||
3. | Sasu Karppi | KoG | 75 | 75 | |||
4. | Ari Rauma | KoG | 82 | 82* | |||
3. | Olkkola/Venström/Korkia-Aho/Löytynoja | 1. | Mika Olkkola | KoG | 73 | 73 | 222 |
2. | Ari Korkia-Aho | KoG | 74 | 74 | |||
3. | Tony Venström | KoG | 75 | 75 | |||
4. | Matti Löytynoja | KoG | 79 | 79* | |||
4. | Tervonen/Jokinen/Lassila/Mäenpää | 1. | Aarni Tervonen | KoG | 68 | 68 | 228 |
2. | Eero Mäenpää | KoG | 78 | 78 | |||
3. | Topi Lassila | KoG | 82 | 82 | |||
4. | Jari-Pekka Jokinen | KoG | 86 | 86* | |||
5. | Tornikoski/Jyrkkä/Yli-Ojanperä/Kangasniemi | 1. | Harri Kangasniemi | KoG | 72 | 72 | 229 |
2. | Markku Tornikoski | KoG | 75 | 75 | |||
3. | Mikko Yli-Ojanperä | KoG | 82 | 82 | |||
4. | Kai Jyrkkä | KoG | 88 | 88* | |||
6. | Vo/Junkala/Junkala/Keskikuru | 1. | Ari Junkala | KoG | 76 | 76 | 232 |
2. | Ville Junkala | KoG | 78 | 78 | |||
3. | Matti Keskikuru | KoG | 78 | 78 | |||
4. | Nha Vo | KoG | 81 | 81* | |||
7. | Prittis Open | 1. | Henry Korkea-Aho | KoG | 77 | 77 | 235 |
2. | Ari Nieminen | KoG | 77 | 77 | |||
3. | Johan Aspegrén | KoG | 81 | 81 | |||
4. | Jussi Rahkola | KoG | 81 | 81* | |||
8. | Leskelä/Hongisto/Laitala/Soininen | 1. | Jorma Leskelä | KoG | 75 | 75 | 237 |
2. | Karl Soininen | KoG | 78 | 78 | |||
3. | Samu-Pekka Hongisto | KoG | 84 | 84 | |||
4. | Joni Laitala | KoG | 93 | 93* | |||
9. | Kaustinen/Allison/Vähärautio/Yli-Hallila | 1. | Rockseers Allison | KoG | 79 | 79 | 245 |
2. | Petri Kaustinen | KoG | 80 | 80 | |||
3. | Olli Yli-Hallila | KoG | 86 | 86 | |||
4. | Sami Vähärautio | KoG | 102 | 102* |
Henkilökohtaiset tulokset:
TOP 3:
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Slope | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangasniemi William | KoG | 32 | 32 | 29 | 64 |
2 | Myllymäki Keijo | KoG | 31 | 36 | 11 | 67 |
3 | Tervonen Aarni | KoG | 35 | 33 | 9 | 68 |
–>Kaikki henkilökohtaiset tulokset<–
ISOT KIITOKSET Nasulle joka pyöritti Wiskykisaa tälläkin kaudella!