Miehet SCR
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | K3 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaustinen Petri | KoG | 79 | 71 | 79 | 229 |
2 | Korkea-Aho Henry | KoG | 76 | 78 | 78 | 232 |
3 | Gran Thomas | KoG | 80 | 83 | 78 | 241 |
4 | Yli-Hallila Olli | KoG | 82 | 80 | 80 | 242 |
5 | Junkala Ville | KoG | 77 | 88 | 78 | 243 |
6 | Ypyä Hannu | KoG | 77 | 85 | 81 | 243 |
7 | Nisula Mathias | KoG | 86 | 83 | 80 | 249 |
8 | Myllymäki Olli | KoG | 86 | 83 | 85 | 254 |
9 | Nieminen Ville | KoG | 87 | 89 | 83 | 259 |
10 | Mäenpää Eero | KoG | 86 | 92 | 85 | 263 |
11 | Liimatta Lenni | KoG | 86 | 90 | 91 | 267 |
12 | Vo Nha | KoG | 86 | 89 | 92 | 267 |
13 | Sammallahti Markus | KoG | 96 | 94 | 87 | 277 |
14 | Wihlman Tomi | KoG | 97 | 90 | 98 | 285 |
15 | Paloaho Toni | KoG | 98 | 96 | 94 | 288 |
Naiset SCR
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myöhänen Elina | KoG | 95 | 100 | 195 |
2 | Hedman Vuokko | KoG | 101 | 100 | 201 |
3 | Rättyä Päivi | KoG | 110 | 102 | 212 |
4 | Haulos Marja | KoG | 107 | 108 | 215 |
5 | Nenonen Tuula | KoG | 132 | 123 | 255 |
Naiset 70
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sammallahti Arja | KoG | 98 | 102 | 200 |
2 | Johansson Riitta | KoG | 105 | 107 | 212 |
3 | Wacklin Tuula | KoG | 111 | 113 | 224 |
4 | Hyyppä Inga | KoG | 111 | 113 | 224 |
Miehet 70
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehto Juhani | KoG | 88 | 86 | 174 |
2 | Pirttimäki Markku | KoG | 90 | 89 | 179 |
3 | Paloaho Aulis | KoG | 92 | 88 | 180 |
4 | Hyyppä Mauno | KoG | 92 | 92 | 184 |
5 | Maunumäki Pekka | KoG | 92 | 97 | 189 |
6 | Lillvik Carl-Gustav | KoG | 101 | 96 | 197 |
7 | Eskola Eero | KoG | 98 | 103 | 201 |
8 | Höykinpuro Jouni | KoG | 104 | 105 | 209 |
9 | Hakola Reino | KoG | 118 | 106 | 224 |
Miehet 65
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palin Osmo | KoG | 85 | 81 | 166 |
2 | Lehto Timo | KoG | 95 | 86 | 181 |
3 | Björkstrand Alf | KoG | 94 | 91 | 185 |
4 | Leskelä Jorma | KoG | 92 | 95 | 187 |
5 | Soininen Karl | KoG | 98 | 97 | 195 |
6 | Matveinen Markku | KoG | 104 | 103 | 207 |
7 | Nieminen Esa | KoG | 113 | 99 | 212 |
Miehet 60
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalliokoski Kari J | KoG | 93 | 85 | 178 |
2 | Myllymäki Keijo | KoG | 88 | 91 | 179 |
3 | Laitala Jarmo | KoG | 92 | 88 | 180 |
4 | Tornikoski Markku | KoG | 89 | 95 | 184 |
5 | Välikangas Harri | KoG | 96 | 91 | 187 |
6 | Pisilä Sakari | KoG | 93 | 95 | 188 |
7 | Yli-Ojanperä Mikko | KoG | 102 | 88 | 190 |
8 | Löytynoja Matti | KoG | 99 | 99 | 198 |
9 | Joki Pertti | KoG | 108 | 105 | 213 |
Miehet 50
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tervonen Aarni | KoG | 80 | 83 | 163 |
2 | Jyrkkä Kai | KoG | 87 | 82 | 169 |
3 | Kalliokoski Kari | KoG | 86 | 89 | 175 |
4 | Lillhonga Henrik | KoG | 89 | 88 | 177 |
5 | Kangasniemi Harri | KoG | 89 | 88 | 177 |
6 | Junkala Ari | KoG | 90 | 93 | 183 |
7 | Hedman Tom | KoG | 99 | 98 | 197 |
8 | Järvi Juha | KoG | 103 | 96 | 199 |
HCP
# | Pelaaja | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Karppi Sasu | KoG | 41 |
2 | Lehto Vesa | Kurk | 40 |
3 | Kattilakoski Janne | KoG | 33 |
4 | Gleviczky Vincent | KoG | 33 |
5 | Tanttinen Timo | KoG | 31 |
6 | Känsälä Jenni | KoG | 29 |
7 | Jokela Miska | KoG | 28 |
8 | Reinikka Jasper | KoG | 27 |
9 | Karppinen Juuso | KoG | 26 |
10 | Mannström Rasmus | KoG | 25 |
11 | Välisaari Niko | KoG | 17 |
12 | Töyräskoski Miika | KoG | 15 |
Juniorit
# | Pelaaja | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Tanttinen Atte | KoG | 22 |
2 | Myllykangas Lasse | KoG | 12 |
3 | Myllykangas Hugo | KoG | 11 |
4 | Aspegrén Johannes | KoG | 9 |
5 | Ojatalo Oliver | KoG | 6 |
KUVIA PALKINTOJEN JAOSTA SEKÄ VOITTAJISTA: