KOKKOLA – OULU 11.6.2022 | ||||||
KOKONAISPISTETILANNE | ||||||
OULU | KOKKOLA | |||||
NAISET FOURSOME, SCR | 15 | NAISET FOURSOME, SCR | 23 | |||
NAISET FOURSOME, HCP | 0 | NAISET FOURSOME, HCP | 14 | |||
NAISET HENKILÖKOHTAINEN, SCR | 75 | NAISET HENKILÖKOHTAINEN, SCR | 82 | |||
NAISET HENKILÖKOHTAINEN, HCP | 76 | NAISET HENKILÖKOHTAINEN, HCP | 92 | |||
MIEHET FOURSOME, SCR | 72 | MIEHET FOURSOME,SCR | 61 | |||
MIEHET FOURSOME, HCP | 86 | MIEHET FOURSOME, HCP | 82 | |||
MIEHET HENKILÖKOHTAINEN, SCR | 462 | MIEHET HENKILÖKOHTAINEN, SCR | 397 | |||
MIEHET HENKILÖKOHTAINEN, HCP | 341 | MIEHET HENKILÖKOHTAINEN, HCP | 324 | |||
1127 | 1075 | |||||
EROTUS | -52 | |||||
Oulu johtaa 52 pisteellä. |
KOKKOLA – OULU 11.6.2022 Kokkolassa | ||||||
OULU, MIEHET | KOKKOLA, MIEHET | |||||
Foursome, SCR | Foursome, SCR | |||||
1. | Turpeinen/Nissilä | 16 | 1. | Nieminen/Yli-Hallila | 15 | |
2. | Käyhkö/Suorsa | 15 | 2. | Aspegren/Korkea-Aho | 14 | |
3. | Anttonen/Raitanen | 14 | 3. | Rimpilä/Kalliokoski | 11 | |
4. | Leskinen/Käyhkö | 14 | 4. | Mäenpää/Tervonen | 11 | |
5. | Hyvärinen/Penttilä | 13 | 5. | Pirttimäki/Willgren | 10 | |
yht | 72 | yht | 61 | |||
Foursome, HCP | Foursome, HCP | |||||
1. | Lotvonen/Paakkolanvaara | 18 | 1. | Lillhonga/Pisilä | 18 | |
2. | Haverinen/Alatalo | 17 | 2. | Höglund/Lamberg | 17 | |
3. | Kauppinen/Lahti | 17 | 3. | Korkiakangas/Leskelä | 17 | |
4. | Rytkönen/Varis | 17 | 4. | Olkkola/Löytönoja | 16 | |
5. | Rousti/Pakonen | 17 | 5. | Korri/Laitala | 14 | |
yht | 86 | yht | 82 | |||
Single, SCR | Single, SCR | |||||
1. | Anttonen Eemeli | 36 | 1. | Nieminen Ari | 33 | |
2. | Nissilä Hannu | 34 | 2. | Korkea-Aho Henry | 31 | |
3. | Hyvärinen Antti | 34 | 3. | Yli-Hallila Olli | 29 | |
4. | Haverinen Veijo | 33 | 4. | Aspegren Johan | 29 | |
5. | Anttonen Janne | 32 | 5. | Tervonen Aarni | 27 | |
6. | Karvonen Teemu | 32 | 6. | Höglund Kenneth | 27 | |
7. | Poropudas Visa | 31 | 7. | Lillhonga Henrik | 26 | |
8. | Pesonen Juha-Esko | 31 | 8. | Jyrkkä Kai | 26 | |
9. | Käyhkö Antti | 31 | 9. | Mäenpää Eero | 25 | |
10. | Turpeinen Jaakko | 30 | 10. | Yli-Ojanperä Mikko | 25 | |
11. | Kemppi Petteri | 29 | 11. | Sarlin Asko | 24 | |
12. | Käyhkö Topi | 29 | 12. | Kangasniemi Harri | 24 | |
13. | Penttilä Kai | 28 | 13. | Junkala Ville | 24 | |
14. | Alatalo Tuomo | 26 | 14. | Rimpilä Petri | 24 | |
15. | Leskinen Antti | 26 | 15. | Korkiakangas Ari | 23 | |
yht | 462 | 397 | ||||
Single, HCP | Single, HCP | |||||
1. | Backman Pasi | 38 | 1. | Rauma Ari | 39 | |
2. | Rytkönen Mika | 36 | 2. | Niskanen Antti | 37 | |
3. | Määttä Jyrki | 35 | 3. | Joki Pertti | 37 | |
4. | Juvani Antti | 34 | 4. | Leskelä Jorma | 34 | |
5. | Varis Heikki | 34 | 5. | Pirttimäki Markku | 31 | |
6. | Raitanen Samuli | 33 | 6. | Olkkola Mika | 31 | |
7. | Rousti Ilpo | 33 | 7. | Willgren Teijo | 30 | |
8. | Pakonen Antti | 33 | 8. | Pisilä Sakari | 29 | |
9. | Paakkolanvaara Pentti | 33 | 9. | Löytönoja Matti | 28 | |
10. | Niemelä Tapani | 32 | 10. | Eskola Eero | 28 | |
yht | 341 | yht | 324 |
KOKKOLA – OULU 11.6.2022 | ||||||
OULU, NAISET | KOKKOLA, NAISET | |||||
Foursome, SCR | Foursome, SCR | |||||
1. | Alatalo/Leskinen | 6 | 1. | Myöhänen/Patrika | 9 | |
2. | Vehviläinen/Hyvönen | 5 | 2. | Rauma/Solajoki | 8 | |
3. | Paasio/Papunen | 4 | 3. | Lappalainen/Ahlstrand | 6 | |
yht | 15 | yht | 23 | |||
Foursome, HCP | Foursome, HCP | |||||
1. | 1. | Haulos/Porkola | 14 | |||
2. | 2. | |||||
3. | 3. | |||||
yht | 0 | yht | 14 | |||
Single, SCR | Single, SCR | |||||
1. | Alatalo Marjo | 20 | 1. | Haulos Marja | 18 | |
2. | Hyvönen Johanna | 16 | 2. | Solajoki Marianne | 17 | |
3. | Vehviläinen Katariina | 15 | 3. | Lappalainen Seija | 16 | |
4. | Salonen-Kemppi Maarit | 14 | 4. | Myöhänen Elina | 16 | |
5. | Papunen Jaana | 10 | 5. | Rauma Sirpa | 15 | |
yht | 75 | yht | 82 | |||
Single, HCP | Single, HCP | |||||
1. | Paasio Maijukka | 32 | 1. | Renlund Sirkka-Liisa | 38 | |
2. | Määttä Eija | 23 | 2. | Ahlstrand Sisko | 28 | |
3. | Leskinen Minna | 21 | 3. | Porkola Sari | 26 | |
4. | 4. | |||||
5. | 5. | |||||
yht | 76 | yht | 92 |
Kilpailu jatkuu Oulun Sankivaarassa Lauantaina 6.8.2022