Sunnuntaina 17.7.2022 pelattiin Lybäck Open -kilpailu Kokkolan Golfilla. Alla eri sarjojen tuloksia ja kuvia päivältä.
Seniorit +60
# | PELAAJA | SEURA | SLOPE | OUT | IN | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björkstrand Alf | KoG | 18 | 24 | 17 | 41 |
2 | Lehto Juhani | KoG | 12 | 17 | 20 | 37 |
3 | Eskola Eero | KoG | 21 | 15 | 22 | 37 |
4 | Willgren Teijo | KoG | 9 | 17 | 16 | 33 |
5 | Maunumäki Pekka | KoG | 19 | 14 | 19 | 33 |
6 | Kuusiniemi Markku | KoG | 21 | 12 | 19 | 31 |
7 | Uusimäki Arto | KoG | 21 | 13 | 16 | 29 |
8 | Pirttimäki Markku | KoG | 7 | 11 | 15 | 26 |
Pistebogey N
# | PELAAJA | SEURA | SLOPE | OUT | IN | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlstrand Sisko | KoG | 29 | 19 | 15 | 34 |
2 | Känsälä Jenni | KoG | 36 | 15 | 17 | 32 |
3 | Wacklin Tuula | KoG | 32 | 13 | 18 | 31 |
4 | Gleviczky Heidi | KoG | 36 | 7 | 9 | 16 |
Pistebogey M
# | PELAAJA | SEURA | SLOPE | OUT | IN | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kattilakoski Juha | KoG | 19 | 16 | 21 | 37 |
2 | Lillhonga Henrik | KoG | 14 | 16 | 18 | 34 |
3 | Koski Mauri | KoG | 25 | 13 | 20 | 33 |
4 | Kalliokoski Kari J | KoG | 16 | 17 | 15 | 32 |
5 | Joki Pertti | KoG | 21 | 17 | 12 | 29 |
6 | Gleviczky Vincent | KoG | 33 | 13 | 14 | 27 |
7 | Keskikuru Matti | KoG | 17 | 13 | 12 | 25 |
8 | Kiviniemi Marvin | KoG | 23 | 11 | 12 | 23 |
Lyöntipeli 0-12,4
# | PELAAJA | SEURA | OUT | IN | SLOPE | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mäenpää Eero | KoG | 41 | 31 | 5 | 72 |
2 | Junkala Ville | KoG | 34 | 38 | 7 | 72 |
3 | Jumppanen Harri | KoG | 37 | 37 | 2 | 74 |
4 | Wihlman Tomi | KoG | 39 | 37 | 10 | 76 |
5 | Kangasniemi Harri | KoG | 37 | 41 | 9 | 78 |
6 | Kaustinen Petri | KoG | 42 | 38 | 1 | 80 |
7 | Yli-Ojanperä Mikko | KoG | 52 | 37 | 11 | 89 |